P&Q Meta-Ranking 2016 der besten Business Schools

 

Die wichtigsten Rankings von MBA-Programmen sind Financial Times, The Economist, Businessweek, Forbes und – für die Business Schools in den USA – U.S. News & World Report. Jedes Rankingsystem bedient sich einer anderen Methodik. Das neue Meta-Ranking von P&Q gleicht die Schwächen der verschiedenen Rankingmethoden aus und bietet einen statistisch ausgeglichenen Überblick über die besten MBA-Programmen und Business Schools.

Quelle: http://poetsandquants.com/2016/11/21/2016-poetsquants-mba-ranking/    http://poetsandquants.com/2016/12/19/poetsquants-2016-ranking-best-international-business-schools/

2016 P&Q USSchool Name2015 RankIndexUSForbesBusiness WeekFinancial TimesThe Economist
#1Harvard Business School1100.01 (2)2 (2)1 (1)1 (1)4 (4)
#2Stanford GSB299.32 (1)1 (1)2 (7)3 (3)5 (11)
#3Chicago (Booth)397.72 (4)6 (6)4 (2)6 (6)1 (1)
#4Northwestern (Kellogg)596.95 (6)3 (3)9 (3)8 (8)2 (6)
#4UPenn (Wharton)496.94 (3)7 (7)6 (5)2 (2)9 (8)
#6MIT (Sloan)794.45 (5)9 (9)7 (4)7 (5)12 (12)
#7Dartmouth (Tuck)994.28 (9)5 (5)5 (14)13 (12)6 (3)
#8UC-Berkeley (Haas)894.17 (7)8 (8)10 (9)5 (7)7 (5)
#9Columbia Business School694.010 (8)4 (4)11 (6)4 (4)8 (10)
#10Yale SOM1091.48 (13)11 (11)14 (11)9 (9)11 (13)
#11Duke (Fuqua)1190.712 (13)12 (12)3 (8)12 (11)13 (14)
#12Virginia (Darden)1289.111 (10)16 (16)12 (12)16 (16)3 (2)
#13Michigan (Ross)1388.812 (11)15 (15)13 (10)11 (13)15 (17)
#14Cornell (Johnson)1487.614 (16)10 (10)16 (16)15 (15)18 (15)
#15UCLA (Anderson)1485.215 (15)17 (17)22 (13)17 (14)10 (7)
#16North Carolina (Kenan-Flagler)1785.116 (18)13 (13)24 (17)18 (18)16 (21)
#17New York (Stern)1684.520 (11)18 (18)17 (24)10 (10)14 (9)
#18Texas-Austin (McCombs)1884.016 (17)14 (14)21 (21)20 (19)26 (25)
#19Carnegie Mellon (Tepper)1983.618 (20)19 (19)15 (18)16 (17)22 (19)
#20Emory (Goizueta)2079.719 (21)25 (25)20 (15)26 (28)19 (16)
#21Indiana (Kelley)2179.122 (21)20 (20)26 (28)25 (30)20 (18)
#22Washington (Foster)2276.027 (23)30 (30)19 (20)21 (25)21 (24)
#23Rice (Jones)2875.125 (33)39 (39)8 (19)24 (21)29 (30)
#24Notre Dame (Mendoza)2575.125 (25)23 (23)25 (31)37 (45)25 (29)
#25Georgetown (McDonough)2473.222 (24)41 (41)34 (26)19 (20)23 (26)
#26Vanderbilt (Owen)2972.622 (27)39 (39)32 (34)32 (29)17 (23)
#27Michigan State (Broad)2672.135 (37)22 (22)27 (30)29 (26)24 (22)
#28Washington (Olin)2371.921 (19)31 (31)36 (35)39 (37)31 (27)
#29Minnesota (Carlson)3070.927 (27)27 (27)39 (45)34 (42)33 (34)
#30Wisconsin3270.427 (33)29 (29)40 (46)30 (35)38 (35)
#31Georgia Institute of Technology3468.634 (30)33 (33)28 (23)33 (32)35 (NR)
#32Southern California (Marshall)2767.831 (25)38 (38)38 (25)23 (27)41 (42)
#33Ohio State (Fisher)3166.627 (30)43 (43)41 (39)36 (34)30 (20)
#34Brigham Young (Marriott)4365.931 (33)21 (21)23 (27)39 (NR)NR (NR)
#35Penn State (Smeal)3364.441 (37)28 (28)37 (43)41 (44)39 (37)
#36Maryland (Smith)3564.141 (41)46 (46)33 (33)22 (24)32 (28)
#37Rochester (Simon)3862.839 (37)44 (44)30 (36)40 (43)34 (32)
#38Iowa (Tippie)3762.745 (43)26 (26)35 (55)44 (31)45 (44)
#39Boston University (Questrom)4258.541 (43)48 (48)50 (48)35 (41)37 (40)
#40Texas A&M (Mays)4156.531 (27)24 (24)18 (22)NR (NR)NR (NR)
#41Illinois-Urbana-Champaign4556.039 (47)34 (34)44 (57)43 (36)NR (NR)
#42Pittsburgh (Katz)4054.955 (48)35 (35)53 (44)46 (50)36 (41)
#43UC-Irvine (Merage)4751.748 (53)42 (42)54 (54)27 (21)NR (NR)
#44Arizona State (Carey)3651.335 (30)47 (47)49 (49)NR (39)28 (31)
#45Southern Methodist (Cox)3951.248 (48)37 (37)31 (32)NR (3942 (46)
#46Florida (Hough)4651.137 (37)50 (50)46 (41)NR (NR)27 (36)
#47Purdue (Krannert)4450.647 (53)32 (32)42 (53)NR (23)48 (NR)
#48Georgia (Terry)4844.155 (53)36 (36)65 (51)NR (NR)40 (43)
#49George Washington4941.051 (58)NR (NR)45 (40)38 (46)47 (45)
#50Boston College (Carroll)5936.350 (45)NR (NR)48 (NR)31 (46)NR (NR
2016 P&Q InternationalSchool Name2015 RankIndexFinancial TimesThe EconomistBusiness WeekForbes
#1INSEAD1100.01 (2)4 (2)2 (3)1 (1)
#2London Business School298.92 (1)9 (9)1 (2)1 (1)1
#3IESE Business School397.68 (3)1 (3)5 (7)2 (2)
#4IE Business School496.94 (4)5 (5)6 (4)5 (5)
#4IMD696.95 (10)7 (12)7 (5)2 (2)
#6HEC Paris596.27 (8)2 (1)11 (10)3 (3)
#7Cambridge (Judge)794.43 (6)24 (25)4 (8)3 (3)
#8SDA Bocconi992.712 (12)13 (19)8 (12)4 (4)
#9ESADE789.510 (9)19 (7)12 (11)10 (10)
#10Oxford (Saïd)1087.614 (11)36 (33)3 (6)7 (7)
#11Hong Kong UST1287.26 (7)27 (34)29 (25)5 (5)
#12Warwick Business School1485.627 (21)6 (6)22 (NR)8 (8)
#13Cranfield School of Management1185.531 (23)16 (20)14 (13)6 (6)
#14National University of Singapore1680.617 (16)48 (40)21 (NR)7 (7)
#15CEIBS1372.79 (4)NR (NR)24 (21)4 (4)
#16Manchester Business School1569.521 (19)NR (NR)19 (19)6 (6)
#17Lancaster School of Management1766.719 (26)31 (39)NR (NR)9 (9)
#18Mannheim Business School1855.629 (29)14 (14)20 (27)NR (NR)
#19ESMT1954.136 (33)18 (18)13 (15)NR (NR)
#20Melbourne Business School3853.146 (45)12 (15)9 (23)NR (NR)
#21Western (Ivey)2350.647 (48)22 (27)10 (1)NR (NR)
#22St. Gallen2250.233 (34)39 (29)16 (14)NR (NR)
#23Rotterdam Business School2150.124 (23)43 (32)26 (26)NR (NR)
#24Australian Graduate School of Management2546.637 (37)NR (NR)NR (NR)11 (11)
#25Queen’s University2446.249 (43)33 (36)18 (9)NR (NR)
#26Ipade4346.042 (NR)NR (NR)NR (NR)8 (8)
#27York (Schulich)2644.2NR (NR)20 (16)NR9 (9)
#28Imperial Business School2942.418 (18)NR (NR)15 (20)NR (NR)
#29City University (Cass)3041.420 (23)17 (21)NR (NR)NR (NR)
#30HEC Montreal2041.3NR (NR)NR (46)31 (29)11 (11)
#31Nanyang Business School3140.816 (22)26 (23)NR (NR)NR (NR)
#31University of Hong Kong2740.826 (14)11 (10)NR (NR)NR (NR)
#33Macquarie3438.830 (35)15 (11)NR (NR)NR (NR)
#34Indian Institute of Mgt.-Ahmedabad2837.711 (12)42 (24)NR (NR)NR (NR)
#35Toronto (Rotman)3236.632 (28)NR (NR)23 (18)NR (NR)
#36EDHEC5536.044 (NR)8 (13)NR (NR)NR (NR)
#37Durham Business School3934.438 (38)25 (28)NR (NR)NR (NR)
#38Strathclyde Business School3634.335 (39)30 (17)NR (NR)NR (NR)
#39Hult InternationalNR32.7NR (NR)23 (27)17 (NR)NR (NR)
#40McGill University (Desautels)4132.345 (50)NR (NR)25 (16)NR (NR)
#41University College Dublin (Smurfit)3731.041 (36)37 (22)NR (NR)NR (NR)
#42University of Bath4030. Mrz54 (42)21 (26)NR (NR)NR (NR)
#43University of Edinburgh6329.253 (NR)28 (35)NR (NR)NR (NR)
#44Grenoble de Management Ecole6528. Sep50 (NR)34 (38)NR (NR)NR (NR)
#45Birmingham4228. Mrz48 (47)40 (42)NR (NR)NR (NR)
#46SP JainNR27. MaiNR (NR)NR (NR)NR (NR)10 (10)
#47Chinese Univ. of Hong Kong3526. Jun13 (15)NR (50)NR (NR)NR (NR)
#48Copenhagen Business School6026. FebNR (NR)45 (NR)27 (28)NR (NR)
#49Indian School of Business4526.015 (17)NR (NR)NR (NR)NR (NR)
#50Shanghai Jiao Tong4923. Sep22 (29)NR (NR)NR (NR)NR (NR)
Kundenstimmen
Support

GRÖSSTEN LERNERFOLG IN KÜRZESTMÖGLICHER KURSDAUER

Um den zu gewährleisten, sind wenige Schritte bis zum Beginn Ihres Kurses in Frankfurt oder in jeder anderen Stadt erforderlich.

Wir beraten Sie gerne und können und Ihnen ein entsprechend individuell abgestimmtes Konzept vorschlagen.

Christopher Mann

Geschäftsführer

+49 (0)69 23 00 20