Bewerbung
- MBA-Bewerbung
- MBA-Auswahl
- Essays
- Referenzschreiben
- Zeugnisse
- Interviews
- Vorbereitungskurse
Kombi
- Kombi-Kurse
P&Q Meta-Ranking 2010 der besten Business Schools
Die wichtigsten Rankings von MBA-Programmen sind Financial Times, The Economist, Businessweek, Forbes und - für die Business Schools in den USA - U.S. News & World Report. Jedes Rankingsystem bedient sich einer anderen Methodik. So z.B. wird Anderson (UCLA) von The Economist auf den 50. Platz gerankt, jedoch von Financial Times an 33., von BusinessWeek an 14. und von U.S. News und Forbes an 15. respektive 19. Stelle gerankt. Das neue Meta-Ranking von P&Q gleicht die Schwächen der verschiedenen Rankingmethoden aus und bietet einen statistisch ausgeglichenen Überblick über die besten MBA-Programmen und Business Schools.
| P&Q Metaranking USA | Index | BW | Forbes | News | FT | Econ |
| 1. Harvard Business School | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 2. Stanford School of Business | 97.8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3. Chicago (Booth) | 96.8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 4. Pennsylvania (Wharton) | 95.6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 |
| 5. Dartmouth College (Tuck) | 89.0 | 12 | 2 | 7 | 14 | 6 |
| 6. Columbia University | 88.0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 20 |
| 7. Northwestern (Kellogg) | 87.5 | 3 | 8 | 4 | 22 | 15 |
| 8. MIT (Sloan) | 84.9 | 9 | 14 | 3 | 8 | 19 |
| 9. California-Berkeley (Haas) | 80.0 | 10 | 12 | 7 | 28 | 3 |
| 10. New York (Stern) | 77.9 | 13 | 17 | 9 | 13 | 13 |
| 11. Duke (Fuqua) | 75.9 | 8 | 13 | 14 | 20 | 28 |
| 12.Michigan (Ross) | 73.9 | 5 | 18 | 12 | 28 | 25 |
| 13. Virginia (Darden) | 70.5 | 16 | 9 | 13 | 31 | 24 |
| 14. Cornell (Johnson) | 69.7 | 11 | 7 | 18 | 36 | 32 |
| 15. Yale School of Management | 69.0 | 24 | 10 | 11 | 16 | 27 |
| 16. California-L.A. (Anderson) | 60.1 | 14 | 19 | 15 | 33 | 50 |
| 17. Carnegie-Mellon University | 57.2 | 19 | 23 | 16 | 34 | 33 |
| 18. North Carolina (Kenan-Flagler) | 55.5 | 17 | 15 | 21 | 46 | 39 |
| 19. Texas-Austin (McCombs) | 53.9 | 21 | 11 | 16 | 52 | 49 |
| 20. Indiana-Bloomington (Kelley) | 47.9 | 15 | 25 | 23 | 57 | 46 |
| 21. Emory (Goizueta) | 46.5 | 23 | 22 | 27 | 34 | 52 |
| 22. Brigham Young (Marriott) | 44.6 | 22 | 16 | 33 | 83 | NR |
| 23. Southern California (Marshall) | 41.8 | 25 | 32 | 20 | 57 | 36 |
| 24. Georgetown (McDonough) | 40.9 | NR | 31 | 24 | 38 | 48 |
| 25. Notre Dame (Mendoza) | 37.5 | 20 | 38 | 31 | 71 | 34 |
| 26. Washington U. (Olin) | 33.0 | 28 | 41 | 19 | 50 | 65 |
| 27. Maryland-College Park (Smith) | 31.8 | 26 | 29 | 45 | 43 | 51 |
| 28. U. Washington (Foster) | 31.7 | 27 | 40 | 33 | 78 | 31 |
| 29. Southern Methodist (Cox) | 30.8 | 18 | 33 | 49 | 96 | 88 |
| 30. Vanderbilt (Owen) | 29.6 | 30 | 30 | 36 | 57 | 64 |
| 31. Minnesota (Carlson) | 28.4 | ST | 26 | 24 | 75 | 62 |
| 32. Georgia Institute of Technology | 27.2 | 29 | 44 | 26 | NR | NR |
| 33. University of Iowa (Tippie) | 24.3 | ST | 20 | 42 | 64 | 61 |
| 34. Ohio State (Fisher) | 24.2 | ST | 39 | 21 | 67 | 45 |
| 35. Michigan State (Broad) | 22.3 | ST | 21 | 46 | 65 | NR |
| 36. Rochester (Simon) | 22.0 | ST | 37 | 27 | 48 | NR |
| 37. Texas A&M (Mays) | 21.0 | NR | 24 | 33 | 54 | NR |
| 38. Univ. of Connecticut (Storrs) | 17.4 | ST | 27 | 79 | NR | NR |
| 39. Univ. of Wisconsin-Madison | 17.1 | NR | 35 | 27 | 67 | 54 |
| 40. Boston University | 16.3 | ST | 61 | 31 | 61 | 40 |
| 41. Purdue (Krannert) | 13.9 | ST | 45 | 36 | 54 | NR |
| 42. Arizona State (Carey) | 13.8 | ST | 56 | 27 | 89 | NR |
| 43. Penn State (Smeal) | 12.9 | NR | 28 | 48 | NR | 58 |
| 44. Univ. of California-Irvine | 10.7 | ST | 58 | 36 | 72 | NR |
| 45. Wake Forest (Babcock) | 10.6 | NR | 34 | 46 | NR | 77 |
| 46. Rice University (Jones) | 10.4 | NR | 47 | 39 | 44 | 77 |
| 47. Boston College (Carroll) | 8.4 | NR | 46 | 39 | 47 | NR |
| 48. Illinois–Urbana Champaign | 8.3 | ST | 63 | 42 | 52 | 87 |
| 49. Babson College (Olin) | 4.6 | ST | NR | 54 | 99 | NR |
| 50. George Washington Univ. | 4.3 | ST | 73 | 55 | 57 | NR |
P&Q Metaranking non-US Business Schools
| P&Q Mataranking | Index | BW | Forbes | FT | Economist |
| 1. London Business School | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 2. IESE (Spain) | 95.2 | 9 | 3 | 11 | 1 |
| 3. IMD (Switzerland) | 93.1 | 7 | 2* | 15 | 2 |
| 4. IE Business School (Spain) | 92.3 | 2 | 3* | 6 | 16 |
| 5. INSEAD (France) | 89.9 | 3 | 1* | 5 | 23 |
| 6. Cambridge (U.K.) | 80.4 | ST | 4* | 21 | 11 |
| 7. HEC-Paris (France) | 77.8 | ST | 7 | 18 | 14 |
| 8. Esade (Spain) | 73.0 | 6 | 8 | 19 | 29 |
| 9. Cranfield (U.K.) | 70.4 | ST | 9* | 26 | 18 |
| 10. Oxford (U.K.) | 65.6 | 10 | 5* | 16 | 47 |
| 11. York (Canada) | 64.0 | ST | 6 | 54 | 12 |
| 12. Manchester (U.K.) | 50.3 | ST | 2 | 40 | 57 |
| 13. McGill (Canada) | 40.7 | ST | 11 | 95 | 75 |
| 14. Ceibs (China) | 39.2 | NR | 4* | 22 | 95 |
| 15. Lancaster (U.K.) | 36.5 | NR | 7* | 24 | 79 |
| 16. Hong Kong UST | 32.3 | NR | NR | 9 | 30 |
| 17. Australian School of Biz | 29.1 | NR | 9* | 36 | NR |
| 18. City Univ.–Cass (U.K.) | 28.6 | NR | 6* | 41 | 76 |
| 19. Bocconi (Italy) | 28.4 | NR | 5* | 93 | NR |
| 21. Western Ontario (Canada) | 25.4 | 4 | NR | 49 | NR |
| 22. Toronto (Canada) | 24.9 | 8 | NR | 45 | NR |
| 23. IPADE (Mexico) | 24.3 | NR | 5* | 93 | NR |
| 24. British Columbia (Canada) | 21.7 | NR | 10 | 82 | 82 |
| 25. EM-Lyon (France) | 21.2 | NR | 11* | 97 | 60 |
| 26. Warwick (U.K.) | 18.0 | NR | NR | 42 | 22 |
| 27. Rotterdam (Netherlands) | 16.4 | NR | NR | 36 | 41 |
| 28. Nanyang (Singapore) | 11.6 | NR | NR | 27 | 71 |
| 29. Chinese Univ. (Hong Kong) | 11.1 | NR | NR | 28 | 78 |
| 30. Imperial College (U.K.) | 9.0 | NR | NR | 32 | 68 |
Quelle: P&Q
Tipp:
Universitäten und Business Schools achten nicht nur auf Ihr GMAT-Ergebnis, sondern auch auf die Teilergebnisse der Abschnitte Verbal und Quantitative. Es ist wichtig, dass insbesondere die Punktanzahl und Percentile im Matheteil hoch sind. Die Ergebnisse des AWA werden kaum beachtet.
